
Alaska county RV zoning for temporary housing
County-level temporary RV occupancy, permits, max days, and post-disaster exceptions in Alaska.
Contact us
Share a few details. We will follow up with options that fit.
Statewide statute layer
{{TODO:verify-spec}} Statewide RV occupancy statute for Alaska is not yet verified. County rules below are the working layer.
Do not invent statute numbers here. Florida and other states keep {{TODO:verify-spec}} until a reviewer cites the primary text.
Counties in Alaska
Sort any column. Verified and researched facts overlay the register. Not yet researched rows mean we have not researched that county yet.
| Aleutians East BoroughFIPS 02013 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleutians West Census AreaFIPS 02016 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Anchorage MunicipalityFIPS 02020 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bethel Census AreaFIPS 02050 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bristol Bay BoroughFIPS 02060 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Chugach Census AreaFIPS 02063 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Copper River Census AreaFIPS 02066 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Denali BoroughFIPS 02068 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Dillingham Census AreaFIPS 02070 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Fairbanks North Star BoroughFIPS 02090 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Haines BoroughFIPS 02100 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hoonah-Angoon Census AreaFIPS 02105 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Juneau City and BoroughFIPS 02110 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Kenai Peninsula BoroughFIPS 02122 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Ketchikan Gateway BoroughFIPS 02130 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Kodiak Island BoroughFIPS 02150 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Kusilvak Census AreaFIPS 02158 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lake and Peninsula BoroughFIPS 02164 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Matanuska-Susitna BoroughFIPS 02170 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Nome Census AreaFIPS 02180 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| North Slope BoroughFIPS 02185 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Northwest Arctic BoroughFIPS 02188 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Petersburg BoroughFIPS 02195 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Prince of Wales-Hyder Census AreaFIPS 02198 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Sitka City and BoroughFIPS 02220 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Skagway MunicipalityFIPS 02230 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Southeast Fairbanks Census AreaFIPS 02240 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wrangell City and BoroughFIPS 02275 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Yakutat City and BoroughFIPS 02282 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Yukon-Koyukuk Census AreaFIPS 02290 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
Related guides
Questions people ask
Can I live in an RV on my lot in Alaska during repairs?+
Your county or city decides. Open the table below for occupancy, permit, and disaster-exception fields we have on file for Alaska, then confirm with the local planning office before you rely on a stay.
Does Alaska have a statewide RV occupancy statute on this page?+
Not yet. The statewide statute layer for Alaska is still in research. Use county rows and planning contacts until a citation is confirmed.
What do the status labels mean?+
Verified means our placement team confirmed the row with planning staff by phone, email, or ordinance URL plus section. Researched means desk research from ordinances. Not yet researched means we have the county name but have not researched zoning rules yet.
Copy for AI
Not sure which housing type fits?
Tell us your situation. We route you to education, a provider match, or LongTerm RV when an RV path makes sense.
