
Arkansas county RV zoning for temporary housing
County-level temporary RV occupancy, permits, max days, and post-disaster exceptions in Arkansas.
Contact us
Share a few details. We will follow up with options that fit.
Statewide statute layer
{{TODO:verify-spec}} Statewide RV occupancy statute for Arkansas is not yet verified. County rules below are the working layer.
Do not invent statute numbers here. Florida and other states keep {{TODO:verify-spec}} until a reviewer cites the primary text.
Counties in Arkansas
Sort any column. Verified and researched facts overlay the register. Not yet researched rows mean we have not researched that county yet.
| Arkansas CountyFIPS 05001 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley CountyFIPS 05003 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Baxter CountyFIPS 05005 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Benton CountyFIPS 05007 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Boone CountyFIPS 05009 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bradley CountyFIPS 05011 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Calhoun CountyFIPS 05013 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Carroll CountyFIPS 05015 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Chicot CountyFIPS 05017 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clark CountyFIPS 05019 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clay CountyFIPS 05021 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cleburne CountyFIPS 05023 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cleveland CountyFIPS 05025 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Columbia CountyFIPS 05027 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Conway CountyFIPS 05029 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Craighead CountyFIPS 05031 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Crawford CountyFIPS 05033 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Crittenden CountyFIPS 05035 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cross CountyFIPS 05037 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Dallas CountyFIPS 05039 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Desha CountyFIPS 05041 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Drew CountyFIPS 05043 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Faulkner CountyFIPS 05045 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Franklin CountyFIPS 05047 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Fulton CountyFIPS 05049 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Garland CountyFIPS 05051 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Grant CountyFIPS 05053 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Greene CountyFIPS 05055 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hempstead CountyFIPS 05057 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hot Spring CountyFIPS 05059 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Howard CountyFIPS 05061 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Independence CountyFIPS 05063 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Izard CountyFIPS 05065 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jackson CountyFIPS 05067 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jefferson CountyFIPS 05069 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Johnson CountyFIPS 05071 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lafayette CountyFIPS 05073 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lawrence CountyFIPS 05075 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lee CountyFIPS 05077 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lincoln CountyFIPS 05079 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Little River CountyFIPS 05081 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Logan CountyFIPS 05083 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lonoke CountyFIPS 05085 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Madison CountyFIPS 05087 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Marion CountyFIPS 05089 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Miller CountyFIPS 05091 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Mississippi CountyFIPS 05093 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Monroe CountyFIPS 05095 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Montgomery CountyFIPS 05097 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Nevada CountyFIPS 05099 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Newton CountyFIPS 05101 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Ouachita CountyFIPS 05103 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Perry CountyFIPS 05105 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Phillips CountyFIPS 05107 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pike CountyFIPS 05109 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Poinsett CountyFIPS 05111 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Polk CountyFIPS 05113 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pope CountyFIPS 05115 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Prairie CountyFIPS 05117 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pulaski CountyFIPS 05119 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Randolph CountyFIPS 05121 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Saline CountyFIPS 05125 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Scott CountyFIPS 05127 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Searcy CountyFIPS 05129 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Sebastian CountyFIPS 05131 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Sevier CountyFIPS 05133 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Sharp CountyFIPS 05135 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| St. Francis CountyFIPS 05123 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Stone CountyFIPS 05137 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Union CountyFIPS 05139 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Van Buren CountyFIPS 05141 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Washington CountyFIPS 05143 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| White CountyFIPS 05145 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Woodruff CountyFIPS 05147 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Yell CountyFIPS 05149 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
Related guides
Questions people ask
Can I live in an RV on my lot in Arkansas during repairs?+
Your county or city decides. Open the table below for occupancy, permit, and disaster-exception fields we have on file for Arkansas, then confirm with the local planning office before you rely on a stay.
Does Arkansas have a statewide RV occupancy statute on this page?+
Not yet. The statewide statute layer for Arkansas is still in research. Use county rows and planning contacts until a citation is confirmed.
What do the status labels mean?+
Verified means our placement team confirmed the row with planning staff by phone, email, or ordinance URL plus section. Researched means desk research from ordinances. Not yet researched means we have the county name but have not researched zoning rules yet.
Copy for AI
Not sure which housing type fits?
Tell us your situation. We route you to education, a provider match, or LongTerm RV when an RV path makes sense.
