
Idaho county RV zoning for temporary housing
County-level temporary RV occupancy, permits, max days, and post-disaster exceptions in Idaho.
Contact us
Share a few details. We will follow up with options that fit.
Statewide statute layer
{{TODO:verify-spec}} Statewide RV occupancy statute for Idaho is not yet verified. County rules below are the working layer.
Do not invent statute numbers here. Florida and other states keep {{TODO:verify-spec}} until a reviewer cites the primary text.
Counties in Idaho
Sort any column. Verified and researched facts overlay the register. Not yet researched rows mean we have not researched that county yet.
| Ada CountyFIPS 16001 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams CountyFIPS 16003 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bannock CountyFIPS 16005 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bear Lake CountyFIPS 16007 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Benewah CountyFIPS 16009 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bingham CountyFIPS 16011 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Blaine CountyFIPS 16013 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Boise CountyFIPS 16015 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bonner CountyFIPS 16017 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bonneville CountyFIPS 16019 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Boundary CountyFIPS 16021 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Butte CountyFIPS 16023 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Camas CountyFIPS 16025 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Canyon CountyFIPS 16027 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Caribou CountyFIPS 16029 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cassia CountyFIPS 16031 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clark CountyFIPS 16033 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clearwater CountyFIPS 16035 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Custer CountyFIPS 16037 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Elmore CountyFIPS 16039 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Franklin CountyFIPS 16041 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Fremont CountyFIPS 16043 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Gem CountyFIPS 16045 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Gooding CountyFIPS 16047 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Idaho CountyFIPS 16049 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jefferson CountyFIPS 16051 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jerome CountyFIPS 16053 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Kootenai CountyFIPS 16055 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Latah CountyFIPS 16057 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lemhi CountyFIPS 16059 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lewis CountyFIPS 16061 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lincoln CountyFIPS 16063 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Madison CountyFIPS 16065 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Minidoka CountyFIPS 16067 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Nez Perce CountyFIPS 16069 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Oneida CountyFIPS 16071 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Owyhee CountyFIPS 16073 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Payette CountyFIPS 16075 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Power CountyFIPS 16077 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Shoshone CountyFIPS 16079 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Teton CountyFIPS 16081 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Twin Falls CountyFIPS 16083 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Valley CountyFIPS 16085 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Washington CountyFIPS 16087 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
Related guides
Questions people ask
Can I live in an RV on my lot in Idaho during repairs?+
Your county or city decides. Open the table below for occupancy, permit, and disaster-exception fields we have on file for Idaho, then confirm with the local planning office before you rely on a stay.
Does Idaho have a statewide RV occupancy statute on this page?+
Not yet. The statewide statute layer for Idaho is still in research. Use county rows and planning contacts until a citation is confirmed.
What do the status labels mean?+
Verified means our placement team confirmed the row with planning staff by phone, email, or ordinance URL plus section. Researched means desk research from ordinances. Not yet researched means we have the county name but have not researched zoning rules yet.
Copy for AI
Not sure which housing type fits?
Tell us your situation. We route you to education, a provider match, or LongTerm RV when an RV path makes sense.
