
Kentucky county RV zoning for temporary housing
County-level temporary RV occupancy, permits, max days, and post-disaster exceptions in Kentucky.
Contact us
Share a few details. We will follow up with options that fit.
Statewide statute layer
{{TODO:verify-spec}} Statewide RV occupancy statute for Kentucky is not yet verified. County rules below are the working layer.
Do not invent statute numbers here. Florida and other states keep {{TODO:verify-spec}} until a reviewer cites the primary text.
Counties in Kentucky
Sort any column. Verified and researched facts overlay the register. Not yet researched rows mean we have not researched that county yet.
| Adair CountyFIPS 21001 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen CountyFIPS 21003 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Anderson CountyFIPS 21005 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Ballard CountyFIPS 21007 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Barren CountyFIPS 21009 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bath CountyFIPS 21011 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bell CountyFIPS 21013 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Boone CountyFIPS 21015 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bourbon CountyFIPS 21017 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Boyd CountyFIPS 21019 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Boyle CountyFIPS 21021 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bracken CountyFIPS 21023 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Breathitt CountyFIPS 21025 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Breckinridge CountyFIPS 21027 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bullitt CountyFIPS 21029 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Butler CountyFIPS 21031 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Caldwell CountyFIPS 21033 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Calloway CountyFIPS 21035 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Campbell CountyFIPS 21037 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Carlisle CountyFIPS 21039 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Carroll CountyFIPS 21041 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Carter CountyFIPS 21043 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Casey CountyFIPS 21045 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Christian CountyFIPS 21047 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clark CountyFIPS 21049 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clay CountyFIPS 21051 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clinton CountyFIPS 21053 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Crittenden CountyFIPS 21055 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cumberland CountyFIPS 21057 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Daviess CountyFIPS 21059 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Edmonson CountyFIPS 21061 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Elliott CountyFIPS 21063 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Estill CountyFIPS 21065 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Fayette CountyFIPS 21067 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Fleming CountyFIPS 21069 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Floyd CountyFIPS 21071 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Franklin CountyFIPS 21073 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Fulton CountyFIPS 21075 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Gallatin CountyFIPS 21077 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Garrard CountyFIPS 21079 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Grant CountyFIPS 21081 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Graves CountyFIPS 21083 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Grayson CountyFIPS 21085 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Green CountyFIPS 21087 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Greenup CountyFIPS 21089 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hancock CountyFIPS 21091 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hardin CountyFIPS 21093 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Harlan CountyFIPS 21095 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Harrison CountyFIPS 21097 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hart CountyFIPS 21099 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Henderson CountyFIPS 21101 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Henry CountyFIPS 21103 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hickman CountyFIPS 21105 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hopkins CountyFIPS 21107 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jackson CountyFIPS 21109 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jefferson CountyFIPS 21111 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jessamine CountyFIPS 21113 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Johnson CountyFIPS 21115 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Kenton CountyFIPS 21117 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Knott CountyFIPS 21119 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Knox CountyFIPS 21121 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Larue CountyFIPS 21123 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Laurel CountyFIPS 21125 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lawrence CountyFIPS 21127 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lee CountyFIPS 21129 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Leslie CountyFIPS 21131 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Letcher CountyFIPS 21133 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lewis CountyFIPS 21135 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lincoln CountyFIPS 21137 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Livingston CountyFIPS 21139 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Logan CountyFIPS 21141 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lyon CountyFIPS 21143 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Madison CountyFIPS 21151 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Magoffin CountyFIPS 21153 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Marion CountyFIPS 21155 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Marshall CountyFIPS 21157 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Martin CountyFIPS 21159 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Mason CountyFIPS 21161 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| McCracken CountyFIPS 21145 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| McCreary CountyFIPS 21147 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| McLean CountyFIPS 21149 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Meade CountyFIPS 21163 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Menifee CountyFIPS 21165 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Mercer CountyFIPS 21167 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Metcalfe CountyFIPS 21169 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Monroe CountyFIPS 21171 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Montgomery CountyFIPS 21173 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Morgan CountyFIPS 21175 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Muhlenberg CountyFIPS 21177 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Nelson CountyFIPS 21179 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Nicholas CountyFIPS 21181 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Ohio CountyFIPS 21183 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Oldham CountyFIPS 21185 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Owen CountyFIPS 21187 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Owsley CountyFIPS 21189 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pendleton CountyFIPS 21191 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Perry CountyFIPS 21193 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pike CountyFIPS 21195 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Powell CountyFIPS 21197 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pulaski CountyFIPS 21199 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Robertson CountyFIPS 21201 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Rockcastle CountyFIPS 21203 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Rowan CountyFIPS 21205 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Russell CountyFIPS 21207 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Scott CountyFIPS 21209 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Shelby CountyFIPS 21211 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Simpson CountyFIPS 21213 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Spencer CountyFIPS 21215 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Taylor CountyFIPS 21217 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Todd CountyFIPS 21219 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Trigg CountyFIPS 21221 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Trimble CountyFIPS 21223 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Union CountyFIPS 21225 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Warren CountyFIPS 21227 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Washington CountyFIPS 21229 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wayne CountyFIPS 21231 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Webster CountyFIPS 21233 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Whitley CountyFIPS 21235 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wolfe CountyFIPS 21237 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Woodford CountyFIPS 21239 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
Related guides
Questions people ask
Can I live in an RV on my lot in Kentucky during repairs?+
Your county or city decides. Open the table below for occupancy, permit, and disaster-exception fields we have on file for Kentucky, then confirm with the local planning office before you rely on a stay.
Does Kentucky have a statewide RV occupancy statute on this page?+
Not yet. The statewide statute layer for Kentucky is still in research. Use county rows and planning contacts until a citation is confirmed.
What do the status labels mean?+
Verified means our placement team confirmed the row with planning staff by phone, email, or ordinance URL plus section. Researched means desk research from ordinances. Not yet researched means we have the county name but have not researched zoning rules yet.
Copy for AI
Not sure which housing type fits?
Tell us your situation. We route you to education, a provider match, or LongTerm RV when an RV path makes sense.
