
Mississippi county RV zoning for temporary housing
County-level temporary RV occupancy, permits, max days, and post-disaster exceptions in Mississippi.
Contact us
Share a few details. We will follow up with options that fit.
Statewide statute layer
{{TODO:verify-spec}} Statewide RV occupancy statute for Mississippi is not yet verified. County rules below are the working layer.
Do not invent statute numbers here. Florida and other states keep {{TODO:verify-spec}} until a reviewer cites the primary text.
Counties in Mississippi
Sort any column. Verified and researched facts overlay the register. Not yet researched rows mean we have not researched that county yet.
| Adams CountyFIPS 28001 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcorn CountyFIPS 28003 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Amite CountyFIPS 28005 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Attala CountyFIPS 28007 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Benton CountyFIPS 28009 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bolivar CountyFIPS 28011 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Calhoun CountyFIPS 28013 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Carroll CountyFIPS 28015 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Chickasaw CountyFIPS 28017 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Choctaw CountyFIPS 28019 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Claiborne CountyFIPS 28021 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clarke CountyFIPS 28023 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clay CountyFIPS 28025 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Coahoma CountyFIPS 28027 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Copiah CountyFIPS 28029 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Covington CountyFIPS 28031 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| DeSoto CountyFIPS 28033 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Forrest CountyFIPS 28035 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Franklin CountyFIPS 28037 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| George CountyFIPS 28039 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Greene CountyFIPS 28041 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Grenada CountyFIPS 28043 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hancock CountyFIPS 28045 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Harrison CountyFIPS 28047 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hinds CountyFIPS 28049 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Holmes CountyFIPS 28051 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Humphreys CountyFIPS 28053 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Issaquena CountyFIPS 28055 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Itawamba CountyFIPS 28057 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jackson CountyFIPS 28059 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jasper CountyFIPS 28061 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jefferson CountyFIPS 28063 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jefferson Davis CountyFIPS 28065 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jones CountyFIPS 28067 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Kemper CountyFIPS 28069 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lafayette CountyFIPS 28071 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lamar CountyFIPS 28073 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lauderdale CountyFIPS 28075 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lawrence CountyFIPS 28077 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Leake CountyFIPS 28079 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lee CountyFIPS 28081 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Leflore CountyFIPS 28083 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lincoln CountyFIPS 28085 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lowndes CountyFIPS 28087 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Madison CountyFIPS 28089 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Marion CountyFIPS 28091 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Marshall CountyFIPS 28093 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Monroe CountyFIPS 28095 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Montgomery CountyFIPS 28097 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Neshoba CountyFIPS 28099 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Newton CountyFIPS 28101 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Noxubee CountyFIPS 28103 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Oktibbeha CountyFIPS 28105 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Panola CountyFIPS 28107 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pearl River CountyFIPS 28109 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Perry CountyFIPS 28111 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pike CountyFIPS 28113 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pontotoc CountyFIPS 28115 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Prentiss CountyFIPS 28117 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Quitman CountyFIPS 28119 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Rankin CountyFIPS 28121 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Scott CountyFIPS 28123 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Sharkey CountyFIPS 28125 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Simpson CountyFIPS 28127 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Smith CountyFIPS 28129 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Stone CountyFIPS 28131 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Sunflower CountyFIPS 28133 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Tallahatchie CountyFIPS 28135 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Tate CountyFIPS 28137 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Tippah CountyFIPS 28139 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Tishomingo CountyFIPS 28141 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Tunica CountyFIPS 28143 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Union CountyFIPS 28145 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Walthall CountyFIPS 28147 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Warren CountyFIPS 28149 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Washington CountyFIPS 28151 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wayne CountyFIPS 28153 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Webster CountyFIPS 28155 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wilkinson CountyFIPS 28157 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Winston CountyFIPS 28159 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Yalobusha CountyFIPS 28161 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Yazoo CountyFIPS 28163 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
Related guides
Questions people ask
Can I live in an RV on my lot in Mississippi during repairs?+
Your county or city decides. Open the table below for occupancy, permit, and disaster-exception fields we have on file for Mississippi, then confirm with the local planning office before you rely on a stay.
Does Mississippi have a statewide RV occupancy statute on this page?+
Not yet. The statewide statute layer for Mississippi is still in research. Use county rows and planning contacts until a citation is confirmed.
What do the status labels mean?+
Verified means our placement team confirmed the row with planning staff by phone, email, or ordinance URL plus section. Researched means desk research from ordinances. Not yet researched means we have the county name but have not researched zoning rules yet.
Copy for AI
Not sure which housing type fits?
Tell us your situation. We route you to education, a provider match, or LongTerm RV when an RV path makes sense.
