
North Carolina county RV zoning for temporary housing
County-level temporary RV occupancy, permits, max days, and post-disaster exceptions in North Carolina.
Contact us
Share a few details. We will follow up with options that fit.
Statewide statute layer
{{TODO:verify-spec}} Statewide RV occupancy statute for North Carolina is not yet verified. County rules below are the working layer.
Do not invent statute numbers here. Florida and other states keep {{TODO:verify-spec}} until a reviewer cites the primary text.
Editorial slot · priority state
Full North Carolina RV zoning guide (coming)
{{TODO:verify-spec}} Priority-state narrative guide for North Carolina (TX, CA, FL, LA, NC, GA, TN, CO). Leave this marked slot for researched copy later. Do not invent statute numbers, duration claims, or verified county facts beyond the table below.
Counties in North Carolina
Sort any column. Verified and researched facts overlay the register. Not yet researched rows mean we have not researched that county yet.
| Alamance CountyFIPS 37001 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander CountyFIPS 37003 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Alleghany CountyFIPS 37005 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Anson CountyFIPS 37007 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Ashe CountyFIPS 37009 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Avery CountyFIPS 37011 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Beaufort CountyFIPS 37013 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | In flood hazard areas: RV may be on-site <180 days if highway-ready OR must meet full construction standards. | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Bertie CountyFIPS 37015 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Bladen CountyFIPS 37017 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Brunswick CountyFIPS 37019 | Prohibited | No | Not stated in available sources | Not stated | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Buncombe CountyFIPS 37021 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Burke CountyFIPS 37023 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cabarrus CountyFIPS 37025 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Caldwell CountyFIPS 37027 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Camden CountyFIPS 37029 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Carteret CountyFIPS 37031 | Conditional | Yes (Temporary RV Permit) | 270 days | RV allowed while damaged/destroyed home being replaced due to fire, flood, hurricane, tornado. Also allowed for emerg… | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Caswell CountyFIPS 37033 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Catawba CountyFIPS 37035 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Chatham CountyFIPS 37037 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cherokee CountyFIPS 37039 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Chowan CountyFIPS 37041 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Clay CountyFIPS 37043 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cleveland CountyFIPS 37045 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Columbus CountyFIPS 37047 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Craven CountyFIPS 37049 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Cumberland CountyFIPS 37051 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Currituck CountyFIPS 37053 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Dare CountyFIPS 37055 | Prohibited | No | Not stated in available sources | Flood zones: RV <180 days with quick-disconnect utilities if highway-ready. | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Davidson CountyFIPS 37057 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Davie CountyFIPS 37059 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Duplin CountyFIPS 37061 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Durham CountyFIPS 37063 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Edgecombe CountyFIPS 37065 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Forsyth CountyFIPS 37067 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Franklin CountyFIPS 37069 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Gaston CountyFIPS 37071 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Gates CountyFIPS 37073 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Graham CountyFIPS 37075 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Granville CountyFIPS 37077 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Greene CountyFIPS 37079 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Guilford CountyFIPS 37081 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Halifax CountyFIPS 37083 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Harnett CountyFIPS 37085 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Haywood CountyFIPS 37087 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Henderson CountyFIPS 37089 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hertford CountyFIPS 37091 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hoke CountyFIPS 37093 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Hyde CountyFIPS 37095 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Iredell CountyFIPS 37097 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jackson CountyFIPS 37099 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Johnston CountyFIPS 37101 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Jones CountyFIPS 37103 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lee CountyFIPS 37105 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lenoir CountyFIPS 37107 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Lincoln CountyFIPS 37109 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Macon CountyFIPS 37113 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Madison CountyFIPS 37115 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Martin CountyFIPS 37117 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| McDowell CountyFIPS 37111 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Mecklenburg CountyFIPS 37119 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Mitchell CountyFIPS 37121 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Montgomery CountyFIPS 37123 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Moore CountyFIPS 37125 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Nash CountyFIPS 37127 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| New Hanover CountyFIPS 37129 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Northampton CountyFIPS 37131 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Onslow CountyFIPS 37133 | Conditional | Yes (Special Use Permit (Board of Adjustment)) | Not stated in available sources | Not stated | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Orange CountyFIPS 37135 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pamlico CountyFIPS 37137 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pasquotank CountyFIPS 37139 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pender CountyFIPS 37141 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Perquimans CountyFIPS 37143 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Person CountyFIPS 37145 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Pitt CountyFIPS 37147 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | compiledRead from ordinance, not yet confirmed | Compiled September 11, 2026 |
| Polk CountyFIPS 37149 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Randolph CountyFIPS 37151 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Richmond CountyFIPS 37153 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Robeson CountyFIPS 37155 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Rockingham CountyFIPS 37157 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Rowan CountyFIPS 37159 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Rutherford CountyFIPS 37161 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Sampson CountyFIPS 37163 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Scotland CountyFIPS 37165 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Stanly CountyFIPS 37167 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Stokes CountyFIPS 37169 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Surry CountyFIPS 37171 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Swain CountyFIPS 37173 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Transylvania CountyFIPS 37175 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Tyrrell CountyFIPS 37177 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Union CountyFIPS 37179 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Vance CountyFIPS 37181 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wake CountyFIPS 37183 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Warren CountyFIPS 37185 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Washington CountyFIPS 37187 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Watauga CountyFIPS 37189 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wayne CountyFIPS 37191 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wilkes CountyFIPS 37193 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Wilson CountyFIPS 37195 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Yadkin CountyFIPS 37197 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
| Yancey CountyFIPS 37199 | Unknown | Unknown | Not stated in available sources | Not stated | unverifiedNot yet verified | Not verified |
Related guides
- National county RV zoning checker
- RV temporary housing
- ALE insurance housing
- North Carolina location desk
- Providers
- Contact us
Questions people ask
Can I live in an RV on my lot in North Carolina during repairs?+
Your county or city decides. Open the table below for occupancy, permit, and disaster-exception fields we have on file for North Carolina, then confirm with the local planning office before you rely on a stay.
Does North Carolina have a statewide RV occupancy statute on this page?+
Not yet. The statewide statute layer for North Carolina is still in research. Use county rows and planning contacts until a citation is confirmed.
What do the status labels mean?+
Verified means our placement team confirmed the row with planning staff by phone, email, or ordinance URL plus section. Researched means desk research from ordinances. Not yet researched means we have the county name but have not researched zoning rules yet.
Copy for AI
Not sure which housing type fits?
Tell us your situation. We route you to education, a provider match, or LongTerm RV when an RV path makes sense.
